Accelera Omikron A/T - Größen und EU-Label-Daten
- 23Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 110-121Tragfähigkeitsindex
- Q-VGeschwindigkeitsindex
- 72-75dB
EU-Label14 von 23 Größen
C-DKraftstoffA-CNass72-75dBLärm
9 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
600UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,9-13,5 mmProfiltiefe (neu)60.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 30.000 Meilen hinten
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/75 R15 |
|
||||||
| 235/70 R15 114/110Q | D | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/70 R15 |
|
||||||
| 235/75 R15 116/113Q | D | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
||||||
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/85 R16 120/116Q | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116Q | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
||||||
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/80 R17 120/117R | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 121/118R | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/75 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 121/118Q | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 121/118R | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
||||||
| 285/75 R17 121/118S | C | A | 72 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/75 R17 |
|
||||||
18" 4 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/60 R18 116H | D | C | 73 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/60 R18 |
|
||||||
20" 4 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 111S XL | D | C | 73 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
||||||
| 265/55 R20 113V XL | D | C | 73 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/55 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 112H | D | C | 73 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/55 R20 |
|
||||||
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 110H XL | D | C | 75 dB B | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/40 R22 |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Accelera Omikron A/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
