Nitto Recon Grappler A/T - Größen und EU-Label-Daten
- 80Größen
- 16-24"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Nitto Recon Grappler A/T gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
600UTQG-TreadwearATraktionA-BTemperatur10,6-13,4 mmProfiltiefe (neu)55.000-65.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 295/75 R16 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 305/70 R16 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 315/75 R16 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 315/75 R16 |
|
|||
| 33x11.50 R16 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x11.50 R16 |
|
|||
| 35x11.50 R16 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x11.50 R16 |
|
|||
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 255/80 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 255/80 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
|||
| 275/70 R17 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 275/70 R17 |
| 285/70 R17 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
|||
| 285/75 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 285/75 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 305/70 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 315/70 R17 |
|
|||
| 315/80 R17 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 315/80 R17 |
| 33x11.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x11.50 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x11.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x11.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x11.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R17 |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x13.50 R17 |
|
|||
18" 13 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 275/70 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 285/65 R18 |
|
|||
| 285/70 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 285/70 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 295/70 R18 |
|
|||
| 305/60 R18 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 305/60 R18 |
|
|||
| 305/65 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 305/70 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 305/70 R18 |
|
|||
| 325/60 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 325/65 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 33x11.50 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x11.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R18 |
|
|||
20" 25 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
|||
| 265/60 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 265/60 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 275/65 R20 |
|
|||
| 285/50 R20 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 285/50 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 285/60 R20 |
|
|||
| 285/65 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 285/65 R20 |
|
|||
| 295/55 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 295/60 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 295/65 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 305/50 R20 | 600 A B | 65.000 | |
|
|||
| 305/55 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | |
|
|||
| 315/60 R20 | 600 A B | 55.000-65.000 | Alle Reifen in 315/60 R20 |
|
|||
| 325/60 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 325/60 R20 |
|
|||
| 33x11.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x11.50 R20 |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R20 |
|
|||
| 34x11.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 34x11.50 R20 |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x11.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x13.50 R20 |
|
|||
| 37x11.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x11.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R20 |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x13.50 R20 |
|
|||
22" 14 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | 65.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 |
|
|||
| 285/50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 285/55 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 295/50 R22 | 600 A B | 65.000 | |
| 305/40 R22 | 600 A B | 65.000 | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 305/45 R22 |
|
|||
| 305/50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
| 305/55 R22 | 600 A B | 65.000 | |
|
|||
| 315/45 R22 | 600 A B | 65.000 | |
|
|||
| 325/50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x13.50 R22 |
|
|||
24" 7 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 295/45 R24 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 295/45 R24 |
|
|||
| 305/35 R24 | 600 A B | 65.000 | Alle Reifen in 305/35 R24 |
|
|||
| 315/45 R24 | 600 A B | 65.000 | |
|
|||
| 315/50 R24 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 325/45 R24 | Nicht eingestuft | 55.000 | |
|
|||
| 35x12.50 R24 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R24 |
|
|||
| 37x13.50 R24 | Nicht eingestuft | 55.000 | Alle Reifen in 37x13.50 R24 |
|
|||
Nitto Recon Grappler A/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
