Goodyear Eagle F1 SuperCar 3R - Größen und EU-Label-Daten
- 20Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 103-104Tragfähigkeitsindex
- 73-74dB
EU-Label2 von 20 Größen
DKraftstoffCNass73-74dBLärm
18 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
100UTQG-TreadwearAA-ATraktionATemperatur4,0 mmProfiltiefe (neu)KeineLaufleistungsgarantie
Mit T0 (Tesla) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 1 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 205/50 R15 | |
|
|||||||
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
|
|||||||
18" 5 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 275/35 R18 | |
|
|||||||
| 285/30 R18 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 285/30 R18 | |
|
|||||||
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/35 R19 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R19 | |
|
|||||||
| 305/30 R19 | - | - | - | 100 AA A | Keine | Alle Reifen in 305/30 R19 | |
|
|||||||
| 325/30 R19 | - | - | - | 100 AA A | Keine | Alle Reifen in 325/30 R19 | |
|
|||||||
20" 4 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
|
|||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
|
|||||||
| 285/35 R20 104(Y) XL | T0 | D | C | 73 dB B | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R20 |
|
|||||||
| 305/30 R20 103(Y) XL | T0 | D | C | 74 dB B | 100 A A | Keine | Alle Reifen in 305/30 R20 |
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Goodyear Eagle F1 SuperCar 3R Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
