Toyo Open Country M/T - Größen und EU-Label-Daten
- 75Größen
- 15-26"Felgendurchmesser
- 119Tragfähigkeitsindex
- SGeschwindigkeitsindex
- 70dB
EU-Label1 von 75 Größen
DKraftstoffCNass70dBLärm
74 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung14,5-16,7 mmProfiltiefe (neu)KeineLaufleistungsgarantie
15" 6 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 31x10.50 R15 |
|
||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x10.50 R15 |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R15 |
|
||||||
| 33x13.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x13.50 R15 |
|
||||||
| 35x13.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x13.50 R15 |
|
||||||
| 37x14.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x14.50 R15 |
|
||||||
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/85 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | |
| 265/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/75 R16 |
|
||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | |
|
||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 315/75 R16 |
|
||||||
| 385/70 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 33x10.00 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x10.00 R16 |
|
||||||
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/75 R17 |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/80 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/75 R17 |
|
||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | |
| 315/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 315/70 R17 |
|
||||||
| 33x11.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x11.50 R17 |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R17 |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R17 |
|
||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x12.50 R17 |
|
||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R17 |
|
||||||
| 40x13.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x13.50 R17 |
|
||||||
| 42x13.50 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 42x13.50 R17 |
18" 14 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 119/116S | D | C | 70 dB B | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/65 R18 |
|
||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/70 R18 |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/75 R18 |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 295/70 R18 |
|
||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 315/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 315/70 R18 |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R18 |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
|
||||||
| 37x13.50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R18 |
|
||||||
| 38x13.50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x13.50 R18 |
|
||||||
| 38x15.50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x15.50 R18 |
|
||||||
20" 18 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/60 R20 |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 315/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 315/60 R20 |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x11.50 R20 |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x13.50 R20 |
|
||||||
| 35x15.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x15.50 R20 |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R20 |
|
||||||
| 38x13.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x13.50 R20 |
|
||||||
| 38x15.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x15.50 R20 |
|
||||||
| 40x15.50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x15.50 R20 |
|
||||||
22" 9 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/55 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 375/45 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
|
||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x12.50 R22 |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R22 |
|
||||||
| 38x15.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x15.50 R22 |
|
||||||
| 40x15.50 R22 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x15.50 R22 |
|
||||||
24" 3 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375/40 R24 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R24 |
|
||||||
| 40x15.50 R24 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x15.50 R24 |
|
||||||
26" 2 Größen
Alle 26"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R26 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x15.50 R26 |
|
||||||
| 42x15.50 R26 | - | - | - | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 42x15.50 R26 |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Toyo Open Country M/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
