Nokian WR C3 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 24 von 25 Größen
- 25Größen
- 14-18"Felgendurchmesser
- 94-121Tragfähigkeitsindex
- R-TGeschwindigkeitsindex
- 72-73dB
EU-Label24 von 25 Größen
C-EKraftstoffDNass72-73dBLärm
Eine dieser Größen wird in Europa nicht verkauft und hat daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung9,1-10,3 mmProfiltiefe (neu)
14" 1 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 95/93T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 175/70 R14 |
15" 7 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 94/92T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||||||
| 195/70 R15 104/102S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/65 R15 |
|
|||||||
| 205/70 R15 106/104S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/70 R15 |
16" 13 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/75 R16 |
|
|||||||
| 205/- R16 110/108R | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 205/65 R16 107/105T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/75 R16 113/111S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107R | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/75 R16 |
|
|||||||
| 235/65 R16 121/119R | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/65 R16 |
|
|||||||
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 |
18" 1 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/70 R18 | |
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Nokian WR C3 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
