BFGoodrich befindet sich in der finalen Phase der Markteinführung seines All-Terrain T/A KO3 und erweitert das Sortiment um zwölf neue Größen auf insgesamt 119. Die Ankündigung fällt zudem mit dem 50. Jubiläum des ursprünglichen BFGoodrich Radial All-Terrain T/A zusammen, der 1976 erstmals auf den Markt kam.
Die schrittweise Markteinführung des BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 nähert sich dem Ende; nun sind zwölf weitere Größen erhältlich. Mit der Einführung jeder neuen KO3-Größe wird die entsprechende All-Terrain T/A KO2-Größe aus dem Sortiment genommen.
50 Jahre BFGoodrich All-Terrain
BFGoodrich feiert 2026 das 50-jährige Jubiläum des Radial All-Terrain T/A. Der Originalreifen prägte die moderne Kategorie der Geländereifen maßgeblich. Spätere Weiterentwicklungen führten zur KO-Linie und schließlich zum KO3, der am 1. Mai 2024 eingeführt wurde.
| Jahr | Meilenstein |
|---|---|
| 1976 | 3-lagige Tri-Guard Radial All-Terrain T/A-Reifen |
| 1986 | Einführung der zweiten Generation des Radial All-Terrain T/A |
| 2000 | All-Terrain T/A KO startet |
| 2014 | All-Terrain T/A KO2 startet |
| 2024 | All-Terrain T/A KO3 startet |
KO3 Reifendetails
BFGoodrich zufolge baut der All-Terrain T/A KO3 auf der Leistung des KO2 auf und konzentriert sich auf verbesserte Traktion, Laufleistung und Robustheit für Offroad-Einsätze. Wir haben ihn mehrfach getestet und waren von seinem Geräuschpegel und Komfort in seiner Klasse sowie seiner hervorragenden Performance auf Schnee sehr beeindruckt.

Laut BFGoodrich bietet der KO3 im Vergleich zum KO2 eine um 15 Prozent höhere Verschleißfestigkeit, eine um 20 Prozent höhere Haltbarkeit auf Schotterpisten und eine verbesserte Traktion auf Schnee. Gleichzeitig bleiben die Seitenwandstabilität und die Traktion auf weichem Untergrund erhalten. Der Reifen hat eine Garantie von 80.000 Kilometern und eine 60-Tage-Zufriedenheitsgarantie.
BFGoodrich Terrain-Familie
Der All-Terrain T/A KO3 ist das neueste Mitglied der BFGoodrich Terrain Familie, zu der auch der Trail-Terrain T/A, der HD-Terrain T/A KT und der Mud-Terrain T/A KM3 gehören.

| Reifen | Positionierung |
|---|---|
| Trail-Terrain T/A | Entwickelt für optimale Leistung auf der Straße und leichte Geländetauglichkeit. |
| HD-Terrain T/A KT | Konzipiert für den Einsatz in Schwerlastwagen, auf Baustellen und beim Abschleppen. |
| Mud-Terrain T/A KM3 | Konzipiert für Schlamm, Felsen und anspruchsvolleren Offroad-Einsatz. |
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Größen
Die folgende Tabelle listet die in den mitgelieferten BFGoodrich All-Terrain T/A KO3-Veröffentlichungsdaten enthaltenen Reifengrößen auf.
| MSPN | Größe | Lastbereich | Ladeindex | Geschwindigkeitsbewertung | Seitenwand | Gesamtdurchmesser (in) | Profiltiefe (32stel) | Gewicht (lb) | Gewicht (kg) | Garantie (Meilen) | Markierungen | Verfügbar | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | LT255/70R18/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 32.1 | 15 | 52,34 | 23,74 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | OE2-Passform für INEOS Grenadier. OE-Teilenummer = 96762. |
| 01180 | LT255/70R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 31.1 | 15 | 50,38 | 22,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.06.2025 | |
| 01281 | LT325/50R22/F 127S | F | 127 | S | ORBL | 34,8 | 16 | 74,87 | 33,96 | 50000 | M + S, 3PMSF | 10.1.2025 | |
| 01731 | 37x12.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 74,89 | 33,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 01980 | 37x12.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 75,68 | 34,33 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 01999 | LT245/70R16/D 113/110S | D | 113 | S | RWL | 29,5 | 15 | 46,8 | 21.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 15.08.2025 | |
| 02161 | LT215/75R15/C 100/97S | C | 100 | S | RWL | 27,7 | 15 | 34,48 | 15,64 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 02300 | LT255/60R20/D 115/112S | D | 115 | S | ORBL | 32 | 15 | 53 | 24.04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | |
| 02519 | 37x13.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 78,35 | 35,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 02685 | LT305/55R20/F 125S | F | 125 | S | ORBL | 33.2 | 16 | 67 | 30,39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 03069 | LT275/65R18/E 123/120S | E | 123 | S | RWL | 32.1 | 16 | 56,44 | 25.6 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 03220 | LT235/60R18/D 108/104S | D | 108 | S | ORBL | 29.1 | 15 | 45,13 | 20,47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 03347 | 35x12.50R17/D 119R | D | 119 | R | RWL | 34,5 | 15 | 64,18 | 29.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 03501 | LT265/60R18/D 114/110S | D | 114 | S | ORBL | 30,5 | 15 | 52,36 | 23,75 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2025 | |
| 03930 | LT265/65R18/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 31,5 | 15 | 53,29 | 24.17 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2025 | |
| 04050 | LT285/70R17/D 121/118S | D | 121 | S | RWL | 32,8 | 15 | 58,16 | 26,38 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2024 | Nur für den Export: Hergestellt bei LMC & RES |
| 04364 | LT285/70R17/C 116/113S | C | 116 | S | RWL | 32,8 | 15 | 51,26 | 23,25 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 04536 | LT235/70R16/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 29 | 15 | 44,42 | 20.15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 05632 | LT285/70R18/E 127/124S | E | 127 | S | RWL | 33,7 | 16 | 62,24 | 28.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 05788 | 30x9.50R15/C 104R | C | 104 | R | RWL | 29,5 | 15 | 38,91 | 17,65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | |
| 05821 | LT245/70R17/E 119/116S | E | 119 | S | RWL | 30,5 | 15 | 49,32 | 22.37 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | |
| 05846 | LT255/75R17/C 111/108S | C | 111 | S | RWL | 32 | 15 | 47,16 | 21.39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2025 | |
| 06434 | 33x12.50R17/E 120S | E | 120 | S | ORBL | 32,5 | 15 | 60,71 | 27,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 07953 | 39x13.50R17/D 121R | D | 121 | R | ORBL | 38,5 | 15 | 77,32 | 35,07 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 08533 | LT235/75R15/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 28,9 | 15 | 42,97 | 19,49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 15.05.2025 | |
| 08937 | LT295/50R22/D 118/115S | D | 118 | S | ORBL | 33,7 | 15 | 63,16 | 28,65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 09100 | LT265/70R17/E 123/120S | E | 123 | S | RWL | 31,7 | 16 | 54,17 | 24,57 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 09137 | 35x12.50R22/E 117R | E | 117 | R | ORBL | 34,5 | 15 | 68,39 | 31.02 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 09184 | 32x11.50R15/C 113R | C | 113 | R | RWL | 31,5 | 15 | 51.1 | 23.18 | 50000 | M + S, 3PMSF | 4.1.2026 | |
| 09376 | LT285/65R18/E 125/122S | E | 125 | S | RWL | 32,6 | 16 | 59,37 | 26,93 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 09405 | LT265/70R17/C 112/109S | C | 112 | S | RWL | 31,7 | 15 | 45,52 | 20,65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 11181 | 33x12.50R22/E 109S | E | 109 | S | ORBL | 32,5 | 15 | 63,54 | 28,82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 11201 | LT285/65R20/E 127/124S | E | 127 | S | ORBL | 34,6 | 16 | 64,31 | 29.17 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 11527 | LT325/65R18/F 128S | F | 128 | S | RWL | 34,6 | 16 | 73,41 | 33.3 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 11791 | LT255/70R16/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 30.1 | 15 | 49,54 | 22.47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2025 | |
| 12449 | LT305/70R16/E 124S | E | 124 | S | RWL | 32,8 | 16 | 61,66 | 27,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 12859 | LT285/75R16/C 116/113S | C | 116 | S | RWL | 32,8 | 15 | 57,25 | 25,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 13906 | LT325/60R20/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 35,4 | 16 | 75,04 | 34,04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 14114 | LT245/65R17/D 111/108S | D | 111 | S | RWL | 29,5 | 15 | 45,44 | 20,61 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | Import aus RES |
| 14355 | LT265/75R16/E 123/120S | E | 123 | S | RWL | 31,6 | 16 | 54,78 | 24,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 15138 | LT285/75R16/E 126/123S | E | 126 | S | RWL | 32,8 | 16 | 58,49 | 26,53 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 15683 | 35x12.50R15/C 113Q | C | 113 | Q | RWL | 34,5 | 15 | 61,46 | 27,88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 4.1.2026 | |
| 16353 | LT275/70R17/D 120/117S | D | 120 | S | RWL | 32.2 | 15 | 57,56 | 26.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | Import von LMC |
| 17305 | LT245/75R16/E 120/116S | E | 120 | S | RWL | 30,5 | 15 | 48,74 | 22.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | |
| 17400 | LT275/65R20/E 126/123S | E | 126 | S | ORBL | 34.1 | 16 | 60,98 | 27,66 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 17559 | LT275/50R22/E 119/116S | E | 119 | S | ORBL | 32,9 | 16 | 59,22 | 26,86 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.04.2025 | |
| 17659 | LT265/70R17/D 118/115S (121R) | D | 118 | S | RWL | 31,7 | 15 | 54.01 | 24,5 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | OE2-Passform für INEOS Grenadier. Alternativer Last-/Geschwindigkeitsindex = 121R. Import von RES oder LMC. |
| 18380 | LT275/70R17/E 124/121S | E | 124 | S | RWL | 32.2 | 16 | 57,47 | 26.07 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 19117 | LT315/75R16/E 127S | E | 127 | S | RWL | 34,6 | 16 | 67,92 | 30,81 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 19337 | LT235/80R17/E 120/117S | E | 120 | S | ORBL | 31,8 | 15 | 49,03 | 22.24 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | |
| 19422 | LT275/60R20/D 119/116S | D | 119 | S | ORBL | 33 | 15 | 58,18 | 26.39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 19668 | LT305/45R22/E 115S | E | 115 | S | ORBL | 32,8 | 15 | 60,43 | 27.41 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 19795 | LT285/70R17/E 126/123S | E | 126 | S | RWL | 32,8 | 16 | 59,26 | 26,88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 20152 | LT285/60R18/D 118/115S | D | 118 | S | RWL | 31,5 | 15 | 56,72 | 25,73 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 20185 | 31x10.50R15/C 109Q | C | 109 | Q | RWL | 30,5 | 15 | 45,59 | 20,68 | 50000 | M + S | 11.1.2025 | POR-Kennzeichnung. Hergestellt bei LMC. |
| 20375 | LT255/65R17/D 114/110S | D | 114 | S | RWL | 30.1 | 15 | 48,72 | 22.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 20709 | LT215/65R16/D 103/100S | D | 103 | S | ORBL | 27 | 15 | 38,93 | 17,66 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 20879 | LT255/65R19/D 116/113S | D | 116 | S | ORBL | 32.1 | 15 | 52,29 | 23,72 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 21052 | LT265/75R16/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 31,6 | 15 | 53,97 | 24,48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | Import von LMC. |
| 23161 | LT295/70R17/E 128/125S | E | 128 | S | RWL | 33.3 | 16 | 61,44 | 27,87 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 23270 | LT275/65R17/D 118/115S | D | 118 | S | RWL | 31.1 | 15 | 55,47 | 25.16 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | Import |
| 23776 | 37x13.50R22/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 79,7 | 36,15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 24156 | LT305/55R22/F 127S | F | 127 | S | ORBL | 35.2 | 16 | 72,05 | 32,68 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1.1.2025 | |
| 25263 | 7.50R16/E 116/112R | E | 116 | R | RWL | 31,8 | 15 | 46,52 | 21.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 25894 | LT265/70R16/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 30.6 | 15 | 51,76 | 23.48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 25935 | LT245/75R17/E 121/118S | E | 121 | S | RWL | 31,5 | 16 | 51,48 | 23.35 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | |
| 26116 | LT275/65R20/E 126/123S | E | 126 | S | ORBL | 34.1 | 15 | 63,49 | 28,8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2024 | GM HD Trucks ab 2024 |
| 26189 | LT285/75R18/E 129/126S | E | 129 | S | RWL | 34,8 | 16 | 63,54 | 28,82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 29259 | 35x12.50R18/F 128R | F | 128 | R | RWL | 34,5 | 16 | 69,53 | 31,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 30398 | LT285/75R17/E 128/125S | E | 128 | S | RWL | 33,8 | 16 | 62,81 | 28,49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 31887 | LT275/70R16/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 31.2 | 15 | 54,14 | 24,56 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1.1.2026 | |
| 33249 | LT295/70R18/E 129/126S | E | 129 | S | RWL | 34.3 | 16 | 63,49 | 28,8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 33457 | 37x12.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 73,94 | 33,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 33787 | 37x12.50R22/F 127R | F | 127 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 74,69 | 33,88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2027 | |
| 35618 | LT245/75R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 31,5 | 15 | 40,9 | 18.55 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | Produziert bei LMC & RES. |
| 36813 | LT285/55R22/E 124/121S | E | 124 | S | ORBL | 34.4 | 16 | 65,74 | 29,82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 37511 | LT295/65R20/E 129/126S | E | 129 | S | ORBL | 35.1 | 16 | 65,61 | 29,76 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 38727 | LT225/75R16/E 115/112S | E | 115 | S | RWL | 29.3 | 15 | 43,54 | 19,75 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 39823 | LT295/75R16/E 128/125S | E | 128 | S | RWL | 33,4 | 16 | 61,16 | 27,74 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 40788 | LT285/60R20/E 125/122S | E | 125 | S | ORBL | 33,5 | 16 | 62,63 | 28.41 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 41617 | LT265/60R20/E 121/118S | E | 121 | S | ORBL | 32,5 | 16 | 58,36 | 26,47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 10.1.2025 | |
| 41725 | 37x12.50R17/C 116R | C | 116 | R | RWL | 36,5 | 15 | 66.01 | 29,94 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 44053 | LT285/65R18/D 121/118S | D | 121 | S | RWL | 32,6 | 15 | 57,52 | 26.09 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2026 | Import aus RES |
| 44461 | LT295/60R20/E 126/123S | E | 126 | S | ORBL | 33,9 | 16 | 63,87 | 28,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 44944 | LT175/80R16/C 92S | C | 92 | S | RWL | 27 | 15 | 31,26 | 14.18 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | Nur für den Export. Hergestellt bei LMC. Nicht in den USA/Kanada erhältlich. |
| 45926 | LT235/65R17/D 109/105S | D | 109 | S | RWL | 29.1 | 15 | 43,39 | 19,68 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.06.2026 | |
| 46828 | LT305/70R18/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 34,8 | 16 | 69,36 | 31,46 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 48025 | LT275/65R18/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 32.1 | 15 | 57,12 | 25,91 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2026 | Import von LMC. |
| 49534 | 31x10.50R15/C 109R | C | 109 | R | RWL | 30,5 | 15 | 45,17 | 20,49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 51064 | LT235/80R18/E 121/118S | E | 121 | S | ORBL | 32,8 | 16 | 52,32 | 23,73 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 52267 | LT295/55R20/E 123/120S | E | 123 | S | ORBL | 32,8 | 16 | 63.01 | 28,58 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 53322 | LT235/85R16/E 120/116S | E | 120 | S | RWL | 31,7 | 15 | 49,56 | 22,48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2025 | |
| 55198 | LT315/70R17/D 121S | D | 121 | S | RWL | 34.4 | 15 | 65.1 | 29,53 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 56770 | LT275/55R20/D 115/112S | D | 115 | S | ORBL | 31,9 | 15 | 56,15 | 25,47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 58075 | LT305/65R18/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 33,6 | 16 | 65,19 | 29,57 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 58242 | LT295/55R22/E 125/122S | E | 125 | S | ORBL | 34,8 | 16 | 68,1 | 30,89 | 50000 | M + S, 3PMSF | 10.1.2025 | |
| 59614 | LT215/70R16/C 100/97S | C | 100 | S | RWL | 27,9 | 15 | 37,81 | 17.15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | Import |
| 60060 | 35x12.50R20/F 125R | F | 125 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 70,72 | 32,08 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 61317 | LT305/50R20/E 117S | E | 117 | S | ORBL | 32.1 | 15 | 62,04 | 28.14 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 61450 | LT225/70R16/C 102/99S | C | 102 | S | RWL | 28.4 | 15 | 39,48 | 17,91 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.09.2024 | Import |
| 62088 | LT255/65R18/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 31.1 | 15 | 52,69 | 23.9 | 50000 | M + S, 3PMSF | 4.1.2026 | Produziert bei LMC. |
| 62187 | LT285/70R17/C 116/113S | C | 116 | S | ORBL | 32,8 | 15 | 56,99 | 25,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.06.2023 | Ford Ranger Raptor ab 2024 (US-Produktion) |
| 63402 | 40x13.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 39,5 | 16 | 81,48 | 36,96 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 63921 | LT265/70R17/C 112/109T | C | 112 | T | ORBL | 31,7 | 15 | 39,62 | 17,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2026 | Ford Ranger Tremor ab 2027 |
| 64364 | LT265/70R18/E 124/121S | E | 124 | S | RWL | 32,6 | 16 | 55,78 | 25.3 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 65194 | 35x12.50R18/D 118R | D | 118 | R | RWL | 34,5 | 15 | 65,7 | 29,8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 66400 | LT255/55R18/D 109/105S | D | 109 | S | ORBL | 29 | 15 | 48,08 | 21,81 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.06.2026 | |
| 66480 | LT265/65R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 30,5 | 15 | 51,41 | 23.32 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 67588 | LT195/80R15/E 107S | E | 107 | S | RWL | 27.3 | 15 | 37,57 | 17.04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1.1.2025 | Nur für den Export. Hergestellt bei LMC. Nicht in den USA/Kanada erhältlich. |
| 67869 | 35x13.50R20/F 126R | F | 126 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 76,85 | 34,86 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 68284 | LT315/70R17/F 128S | F | 128 | S | RWL | 34.4 | 16 | 69,49 | 31,52 | 50000 | M + S, 3PMSF | 30.08.2024 | |
| 70395 | 37x12.50R18/C 115R | C | 115 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 67,37 | 30,56 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 71890 | LT265/60R18/D 114/110S | D | 114 | S | RWL | 30,5 | 15 | 50,97 | 23.12 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | Produziert bei LMC & RES. |
| 72636 | LT265/70R18/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 32,6 | 15 | 54,26 | 24,61 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 72781 | LT225/65R17/D 107/103S | D | 107 | S | ORBL | 28,5 | 15 | 43,25 | 19,62 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1.1.2026 | |
| 72901 | LT285/55R20/D 117/114S | D | 117 | S | ORBL | 32,4 | 15 | 58.11 | 26,36 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 73184 | 33x10.50R15/C 114R | C | 114 | R | RWL | 32,5 | 15 | 48,52 | 22.01 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | |
| 75404 | 40x13.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 39,5 | 16 | 88,45 | 40.12 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 76962 | LT285/50R22/E 121/118S | E | 121 | S | ORBL | 33.3 | 15 | 61,51 | 27,9 | 50000 | M + S, 3PMSF | 11.1.2025 | |
| 78075 | LT275/70R18/E 125/122S | E | 125 | S | RWL | 33.2 | 16 | 59,66 | 27.06 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 80756 | 37x12.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 75,68 | 34,33 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2026 | Hinzufügung der indischen (ISI) Kennzeichnung. Ersetzt und kombinierbar mit 01980. |
| 81507 | LT245/70R18/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 31,5 | 15 | 49,89 | 22,63 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 82375 | 37x13.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 81,77 | 37,09 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 82837 | 35x11.50R17/C 118R | C | 118 | R | RWL | 34,5 | 15 | 60,94 | 27,64 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 85328 | 33x12.50R20/E 114S | E | 114 | S | ORBL | 32,5 | 15 | 64,15 | 29.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 86520 | LT305/70R17/F 128S | F | 128 | S | RWL | 33,9 | 16 | 67,66 | 30,69 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2024 | |
| 88058 | LT265/60R22/E 123/120S | E | 123 | S | ORBL | 34,5 | 16 | 62,24 | 28.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 10.1.2025 | |
| 88142 | LT225/70R17/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 29.4 | 15 | 43,47 | 19,72 | 50000 | M + S, 3PMSF | 3.1.2026 | Nur für den Export. |
| 88627 | 33x12.50R15/C 108R | C | 108 | R | RWL | 32,5 | 15 | 55,93 | 25,37 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | |
| 89773 | 37x13.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 81.11 | 36,79 | 50000 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | |
| 89862 | LT205/80R16/E 111/108S | E | 111 | S | RWL | 28,9 | 15 | 44,09 | 20 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | Nur für den Export. |
| 90186 | 35x11.50R20/E 124R | E | 124 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 64,15 | 29.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2025 | |
| 92786 | LT295/60R20/E 126/123S | E | 126 | S | ORBL | 33,9 | 16 | 63,87 | 28,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 2.1.2026 | CCC hinzugefügt. Ersetzt und mischbar mit 44461. |
| 97410 | 33x12.50R18/E 118S | E | 118 | S | ORBL | 32,5 | 15 | 63.01 | 28,58 | 50000 | M + S, 3PMSF | 01.05.2026 | |
| 76385 | LT265/70R17/C 112/109S | C | 112 | S | RWL | 31,7 | 15 | 45,52 | 20,65 | M + S, 3PMSF | 8.1.2025 | MSPN für MMI-Reifen. Kombinierbar mit 09405. |
Für weitere Informationen können Sie Ihre Fragen gerne unten stellen oder BFGoodrich.com oder einen BFGoodrich-Händler in Ihrer Nähe besuchen.
Diskussion