Continental VanContact 4Season - Größen und EU-Label-Daten
- 34Größen
- 15-17"Felgendurchmesser
- 99-126Tragfähigkeitsindex
- N-HGeschwindigkeitsindex
- 71-73dB
EU-Label32 von 34 Größen
B-DKraftstoffA-DNass71-73dBLärm
2 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
280UTQG-TreadwearATraktionATemperatur8,7-10,3 mmProfiltiefe (neu)
Mit MO (Mercedes-Benz) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 185/60 R15 | ||
|
||||||||
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/70 R15 | ||
| 205/65 R15 102/100T | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/65 R15 | ||
| 205/70 R15 106/104R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/70 R15 | |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R15 | |
| 215/70 R15 109/107R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/70 R15 | |
| 215/70 R15 109/107S | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/70 R15 | |
| 225/70 R15 112/110R | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/70 R15 | ||
16" 20 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 185/75 R16 | |
| 195/60 R16 99/97H | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/60 R16 | |
| 195/65 R16 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/65 R16 | |
| 195/75 R16 107/105R | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/75 R16 | ||
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/75 R16 | |
| 205/65 R16 107/105T | MO | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | C | 72 dB B | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/75 R16 | ||
|
||||||||
| 205/75 R16 113/111R | D | C | 72 dB B | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/75 R16 | ||
|
||||||||
| 215/60 R16 103/101T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/75 R16 | |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/75 R16 | |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/65 R16 | |
| 225/65 R16 112/110T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/65 R16 | |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/75 R16 | |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/65 R16 | |
| 235/65 R16 121/119Q | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/65 R16 | |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/65 R16 | |
| 245/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/75 R16 | ||
|
||||||||
| 285/55 R16 126N | D | A | 72 dB B | 3PMSF | - | - | ||
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R17 115/113R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/70 R17 | |
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/60 R17 | |
| 225/55 R17 101H | B | D | 71 dB B | 280 A A | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | ||
|
||||||||
| 225/55 R17 109/107H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 280 A A | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/75 R17 114/112Q | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/75 R17 | |
| 235/60 R17 114/112R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Continental VanContact 4Season Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
