Blackhawk Ridgecrawler R/T - Größen und EU-Label-Daten
- 34Größen
- 16-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Blackhawk Ridgecrawler R/T gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
600UTQG-TreadwearATraktionBTemperatur11,9-14,3 mmProfiltiefe (neu)50.000MeilenLaufleistungsgarantie
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
|||
17" 8 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/70 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R17 |
|
|||
18" 9 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 255/70 R18 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R18 |
|
|||
20" 9 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/65 R20 |
|
|||
| 305/55 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 35x13.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R20 |
|
|||
22" 5 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 600 A B | 50.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x12.50 R22 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 37x12.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 37x13.50 R22 |
|
|||
Blackhawk Ridgecrawler R/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
