2020 Auto Bild Performance Winterreifentest

21 Premium Tourenwagen Winter Reifen getestet 245/45 R18 |   Veröffentlicht October 2nd, 2020 by Jonathan Benson

Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für 2020 Auto Bild Performance Winterreifentest. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.

Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.

Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingNoiseWearValueRolling Resistance
Michelin Pilot Alpin 5 41.9M 110.5Km/H 49.9M 74.4Km/H 86.1Km/H 24.3M 3005N 60.2Km/H 70.1dB 47970KM 15.22Price/1000 7.97kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 44.4M 110.1Km/H 47.3M 73.9Km/H 87.6Km/H 24.5M 3029N 61.2Km/H 71.3dB 40180KM 14.68Price/1000 7.35kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Plus 44.7M 110.4Km/H 53.7M 72Km/H 89.6Km/H 24.8M 3098N 61.3Km/H 72.7dB 40590KM 13.55Price/1000 7.83kg / t
BFGoodrich gForce Winter 2 44.2M 108.2Km/H 53.3M 72.6Km/H 88.5Km/H 24.6M 3012N 60.7Km/H 69.7dB 44280KM 12.99Price/1000 8.44kg / t
Kleber Krisalp HP3 44.1M 108.4Km/H 53.7M 72Km/H 88.1Km/H 24.6M 2294N 60.6Km/H 69.7dB 43050KM 12.08Price/1000 8.67kg / t
Hankook Winter i cept evo3 43.9M 110Km/H 50.5M 73.2Km/H 88.6Km/H 25M 2890N 60.2Km/H 74.2dB 39770KM 13.33Price/1000 8.59kg / t
Continental WinterContact TS 850 P 46.1M 110.4Km/H 49.7M 74.4Km/H 87.5Km/H 25.2M 2926N 60.8Km/H 71.2dB 43460KM 14.73Price/1000 8.26kg / t
Dunlop Winter Sport 5 45.6M 109.5Km/H 55M 71.7Km/H 89.7Km/H 25M 2909N 61.5Km/H 74.8dB 42640KM 14.77Price/1000 7.59kg / t
Semperit Speed Grip 3 44.3M 109.6Km/H 48.1M 74.3Km/H 83Km/H 26M 2854N 59.6Km/H 72.8dB 43050KM 12.08Price/1000 8.18kg / t
Apollo Aspire XP Winter 43.9M 110.6Km/H 54.9M 72.8Km/H 88.5Km/H 25.3M 2876N 59.9Km/H 74.7dB 39360KM 12.83Price/1000 7.95kg / t
Fulda Kristall Control HP2 46.5M 106.5Km/H 56.7M 69.6Km/H 91.3Km/H 24.5M 2942N 60.8Km/H 74.2dB 42230KM 11.6Price/1000 7.67kg / t
Vredestein Wintrac Pro 43.7M 109.9Km/H 51.9M 73.7Km/H 87.7Km/H 24.9M 2869N 59.8Km/H 72.7dB 40180KM 14.56Price/1000 8.85kg / t
Giti GitiWinterW1 45.3M 108Km/H 55M 72.6Km/H 84Km/H 25.4M 2874N 59.5Km/H 72.1dB 41820KM 11.12Price/1000 8.34kg / t
Uniroyal MS Plus 77 45.2M 108.7Km/H 53.4M 71.7Km/H 87.7Km/H 25M 2990N 60.7Km/H 71.4dB 33620KM 14.72Price/1000 8.23kg / t
Barum Polaris 5 45.2M 109.3Km/H 55M 71.3Km/H 87.2Km/H 24.9M 2834N 60Km/H 71.1dB 35260KM 11.77Price/1000 8.53kg / t
Nokian WR A4 44.4M 109.7Km/H 54M 71.4Km/H 83.8Km/H 25.5M 2883N 59.3Km/H 71.1dB 37310KM 13.8Price/1000 7.42kg / t
Laufenn I Fit Plus 43.9M 106.8Km/H 56.6M 70Km/H 85.1Km/H 24.8M 2827N 59.8Km/H 70.6dB 44690KM 10.41Price/1000 8.52kg / t
General Altimax Winter 3 45.7M 107Km/H 56.2M 70.1Km/H 81.9Km/H 24.7M 3006N 59.7Km/H 70.7dB 39360KM 11.18Price/1000 8.5kg / t
Pirelli Winter Sottozero 3 43.7M 109.5Km/H 55M 70.5Km/H 86Km/H 25.8M 2825N 59.9Km/H 71.7dB 39770KM 16.22Price/1000 6.95kg / t
Cooper Weather Master SA2 Plus 45.9M 106.3Km/H 54M 71.3Km/H 89.8Km/H 26.1M 2777N 57.4Km/H 72.8dB 29930KM 11.69Price/1000 8.69kg / t
Reference Summer 37.2M 110.9Km/H 49.1M 74.1Km/H 93.7Km/H 51.2M 420N 38.1Km/H 70.4dB
comments powered by Disqus