Momo M50 All Season Van - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 28Größen
- 12-17"Felgendurchmesser
- 88-121Tragfähigkeitsindex
- R-HGeschwindigkeitsindex
- 70-73dB
12" 1 Größen
Alle 12"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/- R12 88/86R | D | A | 73 dB B | 3PMSF |
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/- R13 91/89R | D | A | 70 dB A | 3PMSF |
14" 2 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 90/88T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 95/93T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
15" 7 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 113/111S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 215/70 R15 113/111T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 101/99S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | |
| 185/75 R16 104/102S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 195/75 R16 110/108T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Momo M50 All Season Van Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

