Winterreifentest ohne Spikes und Spikes 2021

16 Premium Tourenwagen Winter Reifen getestet 205/55 R16 |   Veröffentlicht October 14th, 2021 by Jonathan Benson

Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für Winterreifentest ohne Spikes und Spikes 2021. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.

Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.

Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingWet HandlingSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingSubj. NoisePrice
Continental VikingContact 7 31.8M 33.8M 35.6s 51.1M 5.8s 52.7s 46M 5.1s 65s 10 Points 600
Nokian Hakkapeliitta 10 31.4M 35.9M 35.3s 51.5M 5.9s 53.3s 36.4M 3.6s 54.1s 7 Points 650
Goodyear UltraGrip Ice 2 31.8M 33.5M 35.4s 51.5M 5.7s 53.1s 46.5M 5.4s 66.6s 9 Points 500
Goodyear UltraGrip Arctic 2 31.7M 34.9M 35.3s 50.6M 5.7s 52.7s 37.9M 3.9s 55.1s 7 Points 550
Nokian Hakkapeliitta R3 31.6M 32.3M 35.5s 51M 5.8s 53.2s 49.5M 5.6s 65.8s 9 Points 550
Michelin X Ice North 4 31.1M 37.3M 36.2s 51M 5.8s 52.3s 38.8M 3.8s 54.5s 7 Points 650
Pirelli Ice Zero 2 29.9M 33.6M 35.7s 51.4M 5.7s 53.1s 41.8M 3.9s 62.7s 7 Points 550
Michelin X Ice Snow 31.5M 36.1M 35.5s 52.3M 5.9s 53.6s 44.4M 5.2s 68.6s 9 Points 600
Bridgestone Noranza 001 31.5M 36M 35.8s 51.9M 5.8s 53.4s 39M 3.7s 55.8s 6 Points 550
Hankook Winter I cept iZ2 W616 31.5M 34.4M 35.5s 52.3M 5.9s 53.6s 51.7M 6s 70s 9 Points 450
Continental IceContact 3 31.5M 33.7M 35.2s 51.4M 5.8s 53.5s 40.9M 3.9s 57.8s 6 Points 600
Kumho WinterCraft Ice Wi51 31.5M 33.8M 35.7s 52.1M 5.9s 53.4s 48.8M 5.5s 70s 8 Points 400
Hankook Winter i pike RS2 33.44M 35.4M 35.2s 50.7M 5.8s 53.7s 40.1M 4s 55.6s 6 Points 450
CST Medallion Winter WCP1 29.4M 28.9M 33.5s 54.5M 6.3s 55.9s 57.2M 6.7s 74.7s 8 Points 300
Kumho WinterCraft Ice 32.7M 37.3M 36.5s 52.1M 5.9s 53.4s 42.2M 4.2s 55.6s 5 Points 400
Westlake IceMaster Spike Z 50 31M 34M 35s 52.5M 5.9s 55.3s 43.3M 4.4s 60.3s 7 Points 350
comments powered by Disqus