Nexen N Blue 4Season Van - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 21Größen
- 15-17"Felgendurchmesser
- 99-121Tragfähigkeitsindex
- N-HGeschwindigkeitsindex
- 73dB
EU-Label21 von 21 Größen
DKraftstoffCNass73dBLärm
15" 7 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 195/80 R15 107/105N | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/80 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 |
16" 13 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 99/97H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
17" 1 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Nexen N Blue 4Season Van Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
