Milestar Patagonia M/T-02 - Größen und EU-Label-Daten
- 33Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Milestar Patagonia M/T-02 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung15,1 mmProfiltiefe (neu)KeineLaufleistungsgarantie
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 31x10.50 R15 |
|
|||
| 33x12.50 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R15 |
|
|||
| 35x12.50 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R15 |
|
|||
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 265/75 R16 |
| 285/75 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/75 R16 |
| 315/75 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 315/75 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 265/70 R17 |
| 285/70 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/70 R17 |
| 295/70 R17 | Nicht eingestuft | Keine | |
| 315/70 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 315/70 R17 |
| 33x12.50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R17 |
| 37x12.50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x12.50 R17 |
|
|||
| 38x13.50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x13.50 R17 |
|
|||
| 40x13.50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 40x13.50 R17 |
|
|||
| 42x14.50 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 42x14.50 R17 |
|
|||
18" 6 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/65 R18 |
| 275/70 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/70 R18 |
| 285/65 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/65 R18 |
| 33x12.50 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R18 |
| 35x12.50 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x13.50 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 37x13.50 R18 |
|
|||
20" 9 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/65 R20 |
| 285/55 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 285/55 R20 |
| 295/60 R20 | Nicht eingestuft | Keine | |
| 305/55 R20 | Nicht eingestuft | Keine | |
| 35x12.50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x12.50 R20 |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R20 |
| 38x15.50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 38x15.50 R20 |
| 42x14.50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 42x14.50 R20 |
|
|||
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R22 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
| 35x12.50 R22 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 37x13.50 R22 |
Milestar Patagonia M/T-02 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
