Firestone Vanhawk Multiseason - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 41Größen
- 15-17"Felgendurchmesser
- 99-121Tragfähigkeitsindex
- R-HGeschwindigkeitsindex
- 72-73dB
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 |
16" 31 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 185/75 R16 |
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/75 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R16 |
17" 2 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Firestone Vanhawk Multiseason Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

