Sebring All Season SUV - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 38Größen
- 15-19"Felgendurchmesser
- 96-109Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 68-70dB
EU-Label38 von 38 Größen
CKraftstoffDNass68-70dBLärm
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 205/70 R15 96T | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 205/70 R15 100H XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/55 R17 99V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103H XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/65 R17 104V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 15 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/55 R18 98H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/55 R18 100V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103H | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 103V | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | D | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 3 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105H XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Sebring All Season SUV Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
