2020 Auto Zeitung Winterreifentest

14 Premium Tourenwagen Winter Reifen getestet 205/55 R16 |   Veröffentlicht October 29th, 2020 by Jonathan Benson

Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für 2020 Auto Zeitung Winterreifentest. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.

Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.

Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingSubj. Wet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSubj. Snow HandlingSubj. ComfortPriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 46.5M 9 Points 50.9M 9 Points 82.8Km/H 26M 2175N 10 Points 9 Points 340 8.4kg / t
Continental WinterContact TS 860 48.7M 6 Points 54.3M 10 Points 80.2Km/H 25.9M 2146N 9 Points 9 Points 340 8.47kg / t
Goodyear UltraGrip 9 Plus 48.4M 8 Points 55.4M 5 Points 82.3Km/H 26.1M 2193N 9 Points 10 Points 320 8.26kg / t
Hankook Winter i cept RS2 45.8M 8 Points 55.1M 5 Points 85.2Km/H 26M 2171N 6 Points 9 Points 280 9.12kg / t
Michelin Alpin 6 47.5M 5 Points 54.4M 8 Points 76.5Km/H 26.2M 2152N 7 Points 10 Points 380 8.48kg / t
Dunlop Winter Sport 5 48.8M 7 Points 55.5M 5 Points 76.7Km/H 25.7M 2132N 8 Points 9 Points 330 8.17kg / t
Pirelli Cinturato Winter 48.3M 4 Points 56.9M 4 Points 82Km/H 26.3M 2170N 8 Points 5 Points 300 8.88kg / t
Falken Eurowinter HS01 47.2M 8 Points 57.1M 3 Points 79.3Km/H 26.5M 2078N 4 Points 6 Points 280 9.21kg / t
Maxxis Premitra Snow WP6 47.7M 6 Points 55.4M 6 Points 79.9Km/H 26.5M 2144N 2 Points 7 Points 300 9.42kg / t
Fulda Kristall Control HP2 50.1M 4 Points 58.2M 1 Points 75Km/H 25.7M 2123N 5 Points 6 Points 300 8.06kg / t
Nexen Winguard Snow G3 46.7M 5 Points 59.1M 2 Points 71.8Km/H 26.5M 2138N 3 Points 8 Points 220 8.81kg / t
Toyo Snowprox S954 47.8M 10 Points 61.5M 1 Points 77.2Km/H 27.3M 2067N 1 Points 4 Points 230 9.41kg / t
Goodride SW608 47.8M 3 Points 58.6M 2 Points 71.1Km/H 26.1M 2039N 2 Points 5 Points 200 8.74kg / t
King-Meiler Winter Tact WT81 50.1M 5 Points 67.3M 1 Points 67.1Km/H 27M 2087N 1 Points 1 Points 170 9.22kg / t
comments powered by Disqus