2023 Auto Bild SUV-Winterreifentest

11 Ultra High Performance Winter Reifen getestet 225/60 R18 |   Veröffentlicht November 3rd, 2023 by Jonathan Benson

Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für 2023 Auto Bild SUV-Winterreifentest. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.

Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.

Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 41.5M 94.6Km/H 44.9M 83.6Km/H 16.11s 87.3Km/H 4.02m/sec2 22.3M 3327N 56.1Km/H 4.9m/sec2 71.9dB 780 8.39kg / t
Continental WinterContact TS 870 P 41.8M 94.3Km/H 44.5M 83.1Km/H 16.2s 84.9Km/H 4.2m/sec2 22.4M 3188N 55.5Km/H 4.82m/sec2 74.1dB 865 6.37kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV 41.3M 93.6Km/H 44.6M 84.3Km/H 15.95s 85.4Km/H 4.35m/sec2 22.4M 3136N 55.5Km/H 4.81m/sec2 73dB 785 7.43kg / t
Pirelli Scorpion Winter 2 41.4M 93.9Km/H 41.1M 82.9Km/H 16.11s 85.1Km/H 3.73m/sec2 22.4M 3154N 55.4Km/H 4.76m/sec2 73.1dB 800 7.63kg / t
Vredestein Wintrac Pro 41.6M 93.9Km/H 43.6M 83Km/H 16.07s 84.7Km/H 4.12m/sec2 22.5M 3200N 54.7Km/H 4.8m/sec2 73.3dB 670 7.8kg / t
Hankook Winter i cept evo 3 X 42.8M 93.2Km/H 42.9M 82.8Km/H 16.17s 86.7Km/H 4.42m/sec2 21.9M 3275N 56.4Km/H 4.84m/sec2 74.6dB 630 7.66kg / t
Falken EUROWINTER HS02 Pro 40.9M 94.1Km/H 45.8M 82.8Km/H 16.14s 79.6Km/H 3.63m/sec2 22.8M 3160N 52.9Km/H 4.43m/sec2 72.8dB 545 7.93kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 41.7M 93.8Km/H 43.1M 83.5Km/H 15.89s 90.6Km/H 4.71m/sec2 23.3M 3031N 53.4Km/H 4.55m/sec2 73.8dB 745 6.98kg / t
Firestone Winterhawk 4 43.4M 92Km/H 45.2M 82.4Km/H 16.15s 89Km/H 4.51m/sec2 22M 3272N 57.9Km/H 4.99m/sec2 72.7dB 585 7.99kg / t
Superia Bluewin SUV 2 41.7M 93.7Km/H 51.6M 78.9Km/H 16.89s 76.3Km/H 3.04m/sec2 23.1M 3070N 55Km/H 4.52m/sec2 73.9dB 350 7.43kg / t
Reference Summer 38.5M 96.4Km/H 43.1M 82.6Km/H 16.02s 87.4Km/H 4.32m/sec2 48.8M 970N 2.29m/sec2 74.4dB 5.97kg / t
comments powered by Disqus