Spike-Winterreifentest 2022

8 Premium Tourenwagen Winter Reifen getestet 235/55 R18 |   Veröffentlicht October 24th, 2022 by Jonathan Benson

Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für Spike-Winterreifentest 2022. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.

Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.

Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingNoisePriceFuel Consumption
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV 35.95M 3 Points 39.22M 41.53s 54.6Km/H 11.15M 5.63s 77.65s 11.62M 2.36s 42.49s 77.1dB 3479 5.73l/100km
Michelin X Ice North 4 SUV 36.08M 5 Points 40.66M 42.25s 53.9Km/H 11.09M 5.41s 77.99s 12.68M 2.39s 43.01s 75.5dB 3539 5.5l/100km
Goodyear UltraGrip Arctic 2 36.36M 3 Points 37.99M 41.82s 55.7Km/H 11.31M 5.5s 79.41s 11.14M 2.34s 44.39s 76.4dB 2699 5.96l/100km
Pirelli Scorpion IceZero 2 34.44M 5 Points 36.44M 41.41s 55.1Km/H 11.73M 5.58s 79.2s 13.94M 2.56s 45.05s 76.2dB 2529 5.88l/100km
Continental IceContact 3 36.71M 3 Points 37.32M 41.52s 58.7Km/H 11.73M 5.62s 78.53s 14.4M 2.79s 45.53s 75.6dB 3029 5.92l/100km
Nokian Nordman 8 SUV 35.98M 3 Points 39.22M 41.53s 54.6Km/H 11.99M 5.69s 80.86s 12.74M 2.47s 46.31s 77.8dB 2559 5.96l/100km
Maxxis Premitra Ice Nord 5 SUV 33.98M 4 Points 36.59M 41.34s 59.5Km/H 12.9M 6.31s 82.52s 16.51M 3.05s 46.93s 76.9dB 2619 5.94l/100km
Falken Winterpeak F Ice 1 35.42M 4 Points 36.41M 41.52s 59.2Km/H 11.44M 5.47s 79.53s 14.23M 2.89s 44.82s 77.5dB 2398 5.94l/100km
comments powered by Disqus