Der in Großbritannien beliebte Trackday-Reifen Toyo R888 wurde durch den Toyo R888R ersetzt, und dieser sieht wirklich gut aus. Während der Vorgänger R888 weiterhin in bestimmten Größen produziert wird, verspricht der neue R888R Verbesserungen in allen Bereichen. 
Aufbauend auf den Stärken der R888, scheint die R888R die vielseitige Einsatzmöglichkeit sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke beizubehalten und gleichzeitig den Grip auf trockener Strecke sowie die Konstanz Runde für Runde deutlich zu verbessern.
Der R888R GG ist in zwei Gummimischungen erhältlich und erfüllt die EU-Reifenkennzeichnungsvorschriften. Damit ist er einer der wenigen Trackday-Reifen, mit denen man legal zur Rennstrecke und zurück fahren kann. Die zweite Gummimischung, der R888R SG, ist nur in bestimmten Größen für den Straßenverkehr zugelassen und wurde für höhere Haftung auf leichteren Fahrzeugen wie Caterham und Westfield entwickelt.
Der neue Toyo R888R wird in 32 Größen auf den Markt kommen. Sollte er, wie versprochen, ein verbessertes Wärmemanagement und einen höheren Grip auf trockener Fahrbahn bieten, dürfte Toyo erneut die Führung im Markt für Trackday-Reifen übernehmen.
Weitere Neuigkeiten folgen, sobald wir den neuen Reifen getestet haben!
Weiterführende Literatur
Aktualisierung - Reifengrößen für den Marktstart
| Größe | Verbindung |
| 185/60 VR13 80V | GG |
| 205/60 VR13 86V | GG |
| 185/60 VR14 82V | GG |
| 195/55 VR15 85V | GG |
| 195/50 VR15 82V | GG |
| 205/50 ZR15 86W | GG |
| 225/50 ZR15 91W | GG |
| 195/50 ZR16 84W | GG |
| 205/50 ZR16 91W | GG |
| 205/45 ZR16 83W | GG |
| 225/45 ZR16 89W | GG |
| 205/50ZR17 89W | GG |
| 205/45ZR17 84W | GG |
| 215/45 ZR17 91W | GG |
| 225/45 ZR17 94W | GG |
| 235/45 ZR17 93W | GG |
| 205/40 ZR17 84W | GG |
| 235/40 ZR17 90W | GG |
| 255/40 ZR17 94W | GG |
| 225/40 ZR18 92Y | GG |
| 235/40 ZR18 91Y | GG |
| 245/40 ZR18 93Y | GG |
| 255/35 ZR18 94Y | GG |
| 265/35 ZR18 93Y | GG |
| 275/35 ZR18 99Y | GG |
| 295/30 ZR 18 98Y | GG |
| 235/35 ZR19 87Y | GG |
| 265/30 ZR19 93Y | GG |
| 295/30 ZR19 100Y | GG |
| 305/30 ZR19 102Y | GG |
| 285/35 ZR20 (100Y) | GG |
| 315/30 ZR20 (101Y) | GG |
Diskussion