Ergebnisgewichtung anpassen
Die unten aufgeführten Gesamtpunktzahlen wurden anhand unseres Gewichtungssystems berechnet. Da die Originalpublikation möglicherweise eine andere, nicht offengelegte Bewertungsmethode verwendet hat, können diese Ergebnisse von den dort veröffentlichten Ranglisten abweichen. Sie können die Gewichtungen unten anpassen, um zu sehen, wie sich unterschiedliche Prioritäten auf die Ergebnisse auswirken.
Testergebnisdaten
Wischen Sie horizontal, um alle Testdaten anzuzeigen, oder drehen Sie Ihr Gerät.
| Reife | Gesamtpunktzahl | Trockenbremsen | Trockenhandhabung | Nassbremsen | Nasshandling | Straight Aqua | Kurven-Aquaplaning | Bremsen auf Schnee | Traktion auf Schnee | Schneehandling | Rollwiderstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Hankook iON FlexClimate | 99.2% | 39 M BEST | 110.1 Km/H BEST | 39.1 M BEST | 74.6 Km/H BEST | 86 Km/H BEST | 3.04 m/sec2 BEST | 33.1 M 2nd | 6.5 s 2nd | 53.8 Km/H 2nd | 7.1 kg / t 2nd |
| = Michelin CrossClimate 2 | 97.4% | 40.3 M 2nd | 107 Km/H 3rd | 40.3 M 2nd | 71.1 Km/H 3rd | 80.9 Km/H 2nd | 2.76 m/sec2 2nd | 32 M BEST | 6.2 s BEST | 54.5 Km/H BEST | 7.03 kg / t BEST |
| = Vredestein Quatrac Pro EV | 93.6% | 42.3 M 3rd | 107.5 Km/H 2nd | 42.3 M 3rd | 71.4 Km/H 2nd | 78.9 Km/H 3rd | 2.64 m/sec2 3rd | 35.3 M 3rd | 6.9 s 3rd | 52.3 Km/H 3rd | 7.45 kg / t 3rd |
Hankook iON FlexClimate
99.2%| Trocken | ||
| Trockenbremsen | 39M | AM BESTEN |
| Trockenhandhabung | 110.1Km/H | AM BESTEN |
| Nass | ||
| Nassbremsen | 39.1M | AM BESTEN |
| Nasshandling | 74.6Km/H | AM BESTEN |
| Straight Aqua | 86Km/H | AM BESTEN |
| Kurven-Aquaplaning | 3.04m/sec2 | AM BESTEN |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 33.1M | 2nd |
| Traktion auf Schnee | 6.5s | 2nd |
| Schneehandling | 53.8Km/H | 2nd |
| Wert | ||
| Rollwiderstand | 7.1kg / t | 2nd |
Michelin CrossClimate 2
97.4%| Trocken | ||
| Trockenbremsen | 40.3M | 2nd |
| Trockenhandhabung | 107Km/H | 3rd |
| Nass | ||
| Nassbremsen | 40.3M | 2nd |
| Nasshandling | 71.1Km/H | 3rd |
| Straight Aqua | 80.9Km/H | 2nd |
| Kurven-Aquaplaning | 2.76m/sec2 | 2nd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 32M | AM BESTEN |
| Traktion auf Schnee | 6.2s | AM BESTEN |
| Schneehandling | 54.5Km/H | AM BESTEN |
| Wert | ||
| Rollwiderstand | 7.03kg / t | AM BESTEN |
Vredestein Quatrac Pro EV
93.6%| Trocken | ||
| Trockenbremsen | 42.3M | 3rd |
| Trockenhandhabung | 107.5Km/H | 2nd |
| Nass | ||
| Nassbremsen | 42.3M | 3rd |
| Nasshandling | 71.4Km/H | 2nd |
| Straight Aqua | 78.9Km/H | 3rd |
| Kurven-Aquaplaning | 2.64m/sec2 | 3rd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 35.3M | 3rd |
| Traktion auf Schnee | 6.9s | 3rd |
| Schneehandling | 52.3Km/H | 3rd |
| Wert | ||
| Rollwiderstand | 7.45kg / t | 3rd |
Informationen zur Testergebnistabelle
Lesen der Tabelle
Diese Tabelle zeigt die Rohdaten des Reifentests 2025 Autobild EV All Season Mini-Test. Die Spalten stellen Folgendes dar:
- Reifen: Die Reifenmarke und das Modell
- Gesamt: Die Gesamtpunktzahl basierend auf den aktuellen Kategoriegewichtungen
- Jede nachfolgende Spalte zeigt einzelne Testergebnisse für bestimmte Leistungskategorien
Die Ergebnisse der Reifen, die in den Top 3 (grün) oder Top 6 (gelb) jedes Tests platziert waren, sind farblich gekennzeichnet. Das „BEST“-Symbol kennzeichnet den besten Reifen in der jeweiligen Kategorie.