Dmack WinterSafe - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 34Größen
- 13-19"Felgendurchmesser
- 75-100Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 70-71dB
13" 4 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 7 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 5 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 7 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
18" 3 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 |
19" 1 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Dmack WinterSafe Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

